1259 | গোলাবুন নেছা | সবতুন নেছা | ইশাদ মিয়া | 18/12/1955 | 57 | 0 | 408 | 803 | জাউয়া | 1 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1260 | আলকাছুন | আনেভা বেগম | ইন্তাজ আলী | 14/7/1965 | 47 | 0 | 409 | 804 | জাউয়া | 1 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1261 | খালেদা বেগম | আবরুনা বিবি | ঠাকুর মিয়া | 4/7/1957 | 55 | 0 | 410 | 805 | জাউয়া | 1 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1262 | হালিমা | পাতাই বিবি | ইছর উল্যা | 19/12/1956 | 56 | 0 | 411 | 806 | জাউয়া | 1 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1263 | পরিজান বিবি | ফুলই বিবি | লোদা মিয়া | 1/4/1975 | 37 | 0 | 412 | 807 | জাউয়া | 1 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1264 | সরুপা বেগম | সাজিনা বানু | ইশাদ আলী | 5/7/1957 | 57 | 0 | 413 | 808 | জাউয়া | 1 | বাদেশ্বরী | 30/06/12 | 3600 | |
1265 | খাদিজা | মেহেরজান বিবি | রশিদ আলী | ####### | 56 | 0 | 414 | 809 | জাউয়া | 1 | বাদেশ্বরী | 30/06/12 | 3600 | |
1266 | আছিয়া বেগম | নাইরা বিবি | আমিন উল্যা | 5/4/1967 | 45 | 0 | 415 | 810 | জাউয়া | 1 | বাদেশ্বরী | 30/06/12 | 3600 | |
1267 | জয়বুন নেছা | আছিরা বিবি | ছাইম উল্যা | 1/7/1972 | 40 | 0 | 416 | 811 | জাউয়া | 1 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1268 | জহরা বেগম | নিরুপমা বিশ্বাস | আঃ কবির | ####### | 41 | 0 | 417 | 812 | জাউয়া | 1 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1269 | আজিবুন নেছা | আইয়বুন নেছা | ছমাদ উল্যা | 8/1/1974 | 38 | 0 | 418 | 813 | জাউয়া | 1 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1270 | আরিছা বেগম | মিছিরা | বিনাই নম | 19/12/1971 | 41 | 0 | 419 | 814 | জাউয়া | 1 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1271 | হাছিনা বেগম | সরুফা খাতুন | কাশেম আলী | ####### | 45 | 0 | 420 | 815 | জাউয়া | 1 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1272 | মালা বেগম | আমেনা খাতুন | হাতেম উল্যা | 2/6/1939 | 58 | 0 | 421 | 816 | জাউয়া | 1 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1273 | ছখিনা | লালমতি বিবি | আঃ হামিদ | 5/2/1952 | 60 | 0 | 422 | 817 | জাউয়া | 1 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1274 | মমরাজ বেগম | ময়না বিবি | নাইর উল্যা | 9/4/1954 | 58 | 0 | 423 | 818 | জাউয়া | 1 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1275 | রোকেয়া বেগম | ফুলমতি | আবিদ উল্যা | 5/8/1958 | 54 | 0 | 424 | 819 | জাউয়া | 1 | গণিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1276 | আছন বিবি | খালেদা বেগম | ওয়াব আলী | 4/1/1967 | 45 | 0 | 425 | 820 | জাউয়া | 2 | সাদারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1277 | আম্বিয়া খাতুন | গোলাবুন নেছা | নাইওর মিয়া | 9/7/1957 | 55 | 0 | 426 | 821 | জাউয়া | 2 | সাদারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1278 | জহিরা খাতুন | আলকাছুন | মুসলিম উদ্দিন | 5/6/1960 | 52 | 0 | 427 | 822 | জাউয়া | 2 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1279 | আপ্তাবান | খালেদা বেগম | এতিম আলী | 5/2/1952 | 60 | 0 | 428 | 823 | জাউয়া | 2 | খারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1280 | তোলা বিবি | হালিমা | আনিছ উল্লা | 4/7/1955 | 57 | 0 | 429 | 824 | জাউয়া | 2 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1281 | সরিফা বেগম | পরিজান বিবি | রহমত উল্লা | 23/5/1960 | 52 | 0 | 430 | 825 | জাউয়া | 2 | পাটলী | 30/06/12 | 3600 | |
1282 | কালা বিবি | সরুপা বেগম | ওয়াছির উল্লা | ####### | 45 | 0 | 431 | 826 | জাউয়া | 2 | দেওকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1283 | সখিনা বিবি | খাদিজা | মনোহর আলী | 8/1/1971 | 41 | 0 | 432 | 827 | জাউয়া | 2 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1284 | আমিনা বেগম | আছিয়া বেগম | সুজাই বক্স | 14/2/1972 | 40 | 0 | 433 | 828 | জাউয়া | 2 | পাইলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1285 | শুকুর বিবি | ছফিনা বিবি | উস্তার আলী | 1/8/1973 | 39 | 0 | 434 | 829 | জাউয়া | 3 | পাইলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1286 | ফাতেমা | আজুমা বেগম | সাইদ আলী | ####### | 37 | 0 | 435 | 830 | জাউয়া | 3 | পাইলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1287 | মরবি বেগম | আইয়বুন নেছা | আবদর আলী | 5/1/1955 | 46 | 0 | 436 | 831 | জাউয়া | 3 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1288 | জয়দন মালা | আরাফুন নেছা | আসকর আলী | 28/1/1961 | 51 | 0 | 437 | 832 | জাউয়া | 3 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1289 | রংমালা | ছফিনা খাতুন | ইদ্রিছ আলী | ####### | 45 | 0 | 438 | 833 | জাউয়া | 3 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1290 | ইসফাতুন | ফুলজান | তাজ উল্লাহ | 14/2/1970 | 42 | 0 | 439 | 834 | জাউয়া | 3 | লক্ষণসোম | 30/06/12 | 3600 | |
1291 | ছমিরুন | আয়বুন নেছা | শের মামন | 8/1/1958 | 60 | 0 | 440 | 835 | জাউয়া | 3 | লক্ষণসোম | 30/06/12 | 3600 | |
1292 | হালিমা | আজিজুন নেছা | চান্দ মিয়া | ####### | 62 | 0 | 441 | 836 | জাউয়া | 3 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1293 | খোদেজা বানু | কমরুন নেছা | ছন্দু মিয়া | ####### | 42 | 0 | 442 | 837 | জাউয়া | 3 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1294 | আমিনা বেগম | আজুমা | আঃ জলিল | 3/3/1950 | 62 | 0 | 443 | 838 | জাউয়া | 3 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1295 | ছইদা বেগম | ছাহেরা বেগম | কাছিদ আলী | 5/4/1972 | 40 | 0 | 444 | 839 | জাউয়া | 3 | হাবিবপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1296 | লায়লি বেগম | ছয়বুল নেছা | সফর আলী | 5/8/1970 | 42 | 0 | 445 | 840 | জাউয়া | 3 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1297 | রওশন আরা | কমলা বিবি | নূর মামন | 6/9/1976 | 36 | 0 | 446 | 841 | জাউয়া | 3 | রাউলী | 30/06/12 | 3600 | |
1298 | কুটিনা | সোনারা | আপ্তাব আলী | 9/8/1957 | 55 | 0 | 447 | 842 | জাউয়া | 3 | রাউলী | 30/06/12 | 3600 | |
1299 | মমতাজ বেগম | আবলা বিবি | আঃ মানিক | ####### | 41 | 0 | 448 | 843 | জাউয়া | 4 | সাউদেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1300 | শাবানা বেগম | হাসিনা বেগম | মনোহর আলী | 3/2/1973 | 39 | 0 | 449 | 844 | জাউয়া | 4 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1301 | রাশেদা বেগম | সাধনা সরকার | আপ্তাব আলী | 4/3/1970 | 42 | 0 | 450 | 845 | জাউয়া | 4 | তারাপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1302 | সোনারা বিবি | জুবেদা বানু | কালা মিয়া | ####### | 52 | 0 | 410/ক | 846 | জাউয়া | 4 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1303 | জবরনি | ফুলজান বিবি | আমাজ উল্লা | 3/3/1955 | 57 | 0 | 415/ক | 847 | জাউয়া | 4 | গণিলপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1304 | পরতিঙ্গা | শরিফা বেগম | রিয়াছদ উল্লা | ####### | 38 | 0 | 420/ক | 848 | জাউয়া | 4 | তারাপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1305 | রহিমা | সমলা বেগম | নাগর আলী | 3/4/1953 | 59 | 0 | 425/ক | 849 | জাউয়া | 4 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1306 | বাদশা বিবি | হালিমা | আরাধন | 31/12/1952 | 60 | 0 | 430/ক | 850 | জাউয়া | 4 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1307 | রুপই বিবি | রহিমা বিবি | মনোহর আলী | 30/11/1962 | 50 | 0 | 435/ক | 851 | জাউয়া | 4 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1308 | সমতুন | মারাজুন নেছা | আমজদ উল্লা | 24/4/1972 | 40 | 0 | 440/ক | 852 | জাউয়া | 4 | লক্ষণসোম | 30/06/12 | 3600 | |
1309 | ছুরতুন | ফুলবানু বেগম | ইন্তাজ আলী | 23/5/1972 | 40 | 0 | 445/ক | 853 | জাউয়া | 4 | বিনোদপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1310 | হাছিনা বেগম | পাতারনা বিবি | আমিন উল্যা | 1/1/1951 | 61 | 0 | 450/ক | 854 | জাউয়া | 4 | আগিজাল | 30/06/12 | 3600 | |
1311 | সোনাবান | আছিয়া বেগম | মনির উদ্দিন | 5/8/1958 | 54 | 0 | ### | 855 | জাউয়া | 4 | কপলা | 30/06/12 | 3600 | |
1312 | হালিমা বেগম | জয়তেরা বিবি | ছমাদ উল্যা | 5/5/1960 | 52 | 0 | ### | 856 | জাউয়া | 4 | কপলা | 30/06/12 | 3600 | |
1313 | রহিমা বেগম | আফতেরা বেগম | উমান উল্লা | 8/7/1961 | 51 | 0 | ### | 857 | জাউয়া | 4 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1314 | কালা বেগম | তায়ফুল নেছা | জহির উদ্দিন | 6/4/1955 | 57 | 0 | ### | 858 | জাউয়া | 5 | মোগলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1315 | তেরাবান | হজরুন নেছা | সফর আলী | 19/8/1954 | 58 | 0 | ### | 859 | জাউয়া | 5 | মোগলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1316 | মোহন মালা | খায়রুন নেছা | নছিব উল্লা | 17/12/1955 | 57 | 0 | ### | 860 | জাউয়া | 5 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1317 | মস্তুরা বিবি | ছৈয়দুন নেছা | আরব আলী | 14/1/1957 | 55 | 0 | ### | 861 | জাউয়া | 5 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1318 | চন্দ্রবান | জয়বুন নেছা | শহিদ আলী | 18/12/1970 | 42 | 0 | ### | 862 | জাউয়া | 5 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1319 | কুটিনা | জহরা বেগম | নজিম উল্লা | 14/7/1961 | 51 | 0 | ### | 863 | জাউয়া | 5 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1320 | সখিনা বিবি | আজিবুন নেছা | কামিনী তালুকদার | 15/9/1956 | 56 | 0 | ### | 864 | জাউয়া | 5 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1321 | ছুরতুন নেছা | আরিছা বেগম | আলমদর আলী | 14/8/1959 | 53 | 0 | ### | 865 | জাউয়া | 5 | টুকেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1322 | সোনারা বিবি | ছালেমা বেগম | সোনা উল্লা | 19/4/1947 | 65 | 0 | ### | 866 | জাউয়া | 5 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1323 | জহিরুন | ছোট বিবি | আঃ ওয়াহিদ | 5/4/1947 | 65 | 0 | ### | 867 | জাউয়া | 5 | টুকেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1324 | ইন্দ্রফুল | আলু বিবি | আঃ ওয়াহাব | 1/3/1962 | 50 | 0 | ### | 868 | জাউয়া | 5 | হাদারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1325 | সরিফা খাতুন | মমরাজ বেগম | নছরত উল্লা | ####### | 52 | 0 | ### | 869 | জাউয়া | 5 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1326 | আলছু বিবি | জহিরা খাতুন | মজিদ উল্লা | 5/4/1952 | 60 | 0 | ### | 870 | জাউয়া | 5 | গণিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1327 | রবিবুন নেছা | আছন বিবি | মধু মিয়া | 14/7/1953 | 59 | 0 | ### | 871 | জাউয়া | 5 | গণিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1328 | ফুলমালা | আপ্তাবান | সুলতান উল্লা | 5/1/1952 | 60 | 0 | ### | 872 | জাউয়া | 6 | সাদারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1329 | চন্দ্রবান | জহিরা খাতুন | জইন উল্লা | 4/3/1953 | 59 | 0 | ### | 873 | জাউয়া | 6 | হবিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1330 | হালিমা বেগম | সমরুজা বিবি | মজর আলী | 8/2/1960 | 52 | 0 | ### | 874 | জাউয়া | 6 | হবিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1331 | নুরুন নেছা | তোলা বিবি | রোয়াব আলী | ####### | 55 | 0 | ### | 875 | জাউয়া | 6 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1332 | রোকেয়া | সরিফা বেগম | ইছাক আলী | 13/11/1971 | 41 | 0 | ### | 876 | জাউয়া | 6 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1333 | ছাদিকা | শুকুরা খাতুন | ইউনুছ আলী | 2/8/1952 | 60 | 0 | ### | 877 | জাউয়া | 6 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1334 | আলফাতুন | সখিনা বিবি | মজমিল আলী | 8/5/1970 | 42 | 0 | ### | 878 | জাউয়া | 6 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1335 | ছমিরুন | আমিনা বেগম | আং ছত্তার | 4/9/1953 | 59 | 0 | ### | 879 | জাউয়া | 6 | কারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1336 | ছমছুন | শুকুর বিবি | ছোয়াব আলী | ####### | 65 | 0 | ### | 880 | জাউয়া | 6 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1337 | ছৈয়দ বানু | ফাতেমা | আজমান আলী | 25/1/1957 | 55 | 0 | ### | 881 | জাউয়া | 6 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1338 | চান্দরমা | মরবি বেগম | গোলাম হামিদ | 5/1/1962 | 50 | 0 | ### | 882 | জাউয়া | 6 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1339 | কানাই বিবি | জয়দন মালা | ইসকন্দর আলী | 14/8/1970 | 42 | 0 | ### | 883 | জাউয়া | 6 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1340 | ছফিনা বিবি | রংমালা | ওয়াজিদ আলী | 25/4/1971 | 41 | 0 | ### | 884 | জাউয়া | 6 | পাইগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1341 | মৃত সুনা বান | ইসফাতুন | কাছিম আলী | 29/1/1957 | 55 | 0 | ### | 885 | জাউয়া | 7 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1342 | সোনারা | ছমিরুন | ওয়াহিদ আলী | 30/5/1956 | 56 | 0 | 5132/ক | 886 | জাউয়া | 7 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1343 | রহিমা | জয়দন মালা | কেরামতআলী | 14/11/1959 | 53 | 0 | ### | 887 | জাউয়া | 7 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1344 | মস্তুরা | ইছরাতুন নেছা | মদরিছ আলী | 17/8/1952 | 60 | 0 | ### | 888 | জাউয়া | 7 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1345 | আফজা বিবি | আমিনা বেগম | ঠাকুর চরণ দাস | 21/1/1970 | 42 | 0 | ### | 889 | জাউয়া | 7 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1346 | নূর বানু | ছইদা বেগম | আং ছাত্তার | ####### | 39 | 0 | ### | 890 | জাউয়া | 7 | হাবিদপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1347 | যত্না মা | লায়লি বেগম | উস্তার আলী | 14/5/1972 | 40 | 0 | ### | 891 | জাউয়া | 7 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1348 | আস্তুরা বিবি | রওশন আরা | সাইফুল্লা | 24/6/1952 | 60 | 0 | ### | 892 | জাউয়া | 7 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1349 | রহিমা | কুটিনা | মছুদ আলী | ####### | 59 | 0 | ### | 893 | জাউয়া | 7 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1350 | কন্টাই বিবি | মমতাজ বেগম | হেকিম আলী | 1/9/1959 | 53 | 0 | ### | 894 | জাউয়া | 7 | বিনন্দপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1351 | টেকার মা | শাবানা বেগম | সোনাহর আলী | 14/7/1957 | 55 | 0 | ### | 895 | জাউয়া | 7 | কৈকত | 30/06/12 | 3600 | |
1352 | রাবিয়া খাতুন | রাশেদা বেগম | মহব্বত আলী | 4/8/1970 | 42 | 0 | ### | 896 | জাউয়া | 7 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1353 | করফুল বেগম | সোনারা বিবি | ইসকন্দর আলী | ####### | 51 | 0 | ### | 897 | জাউয়া | 7 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1354 | ফুল বিবি | জবরনি | মিজম্মিল মিয়া | 25/4/1960 | 52 | 0 | ### | 898 | জাউয়া | 7 | রাউলী | 30/06/12 | 3600 | |
1355 | ময়না বেগম | পরতিঙ্গা | পচন্দর আলী | 17/4/1952 | 60 | 0 | ### | 899 | জাউয়া | 7 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1356 | মরিয়ম বিবি | রহিমা | আসলাম আলী | 15/3/1970 | 42 | 0 | ### | 900 | জাউয়া | 7 | মোগলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1357 | সরবানু | বাদশা বিবি | আবারক আলী | ####### | 65 | 0 | ### | 901 | জাউয়া | 8 | মোগলগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1358 | রুপজান বিবি | রুপই বিবি | নজির মিয়া | ####### | 60 | 0 | ### | 902 | জাউয়া | 8 | সুরিগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1359 | ছবি মা | সমতুন | আজমত উল্যা | 5/1/1975 | 37 | 0 | 5149/1 | 903 | জাউয়া | 8 | কপলা | 30/06/12 | 3600 | |
1360 | নবিজান | ছুরতুন | ইশাদ মিয়া | ####### | 65 | 0 | ### | 904 | জাউয়া | 8 | তারাপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1361 | বাতাসি বেগম | হাছিনা বেগম | ইন্তাজ আলী | 14/8/1952 | 60 | 0 | ### | 905 | জাউয়া | 8 | বানায়াত | 30/06/12 | 3600 | |
1362 | মনি রানী বিশ্বাস | সোনাবান | ঠাকুর মিয়া | 19/4/1947 | 65 | 0 | ### | 906 | জাউয়া | 8 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1363 | পুজা রানী বিশ্বাস | হালিমা বেগম | ইছর উল্যা | 1/7/1973 | 39 | 0 | ### | 907 | জাউয়া | 8 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1364 | ফরিজা বিবি | ছমিদুন নেছা | লোদা মিয়া | ####### | 55 | 0 | ### | 908 | জাউয়া | 8 | উত্তর বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 | |
1365 | জয়গুন বিবি | আজিজুন নাহার | ইশাদ আলী | 1/9/1954 | 58 | 0 | ### | 909 | জাউয়া | 8 | সাদারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1366 | বিবিজান | তেরাবান | রশিদ আলী | 26/8/1958 | 54 | 0 | ### | 910 | জাউয়া | 8 | গনিপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1367 | মনুতরা খাতুন | মোহন মালা | আমিন উল্যা | 5/2/1952 | 60 | 0 | ### | 911 | জাউয়া | 8 | খারাই | 30/06/12 | ||
1368 | আলতাবুন | মস্তুরা বিবি | ছাইম উল্যা | 5/4/1954 | 58 | 0 | ### | 912 | জাউয়া | 8 | খারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1369 | ফুলেছা বিবি | চন্দ্রবান | আঃ কবির | ####### | 42 | 0 | ### | 913 | জাউয়া | 8 | খারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1370 | সুরজবান | কুটিনা | ছমাদ উল্যা | 5/3/1953 | 69 | 0 | ### | 914 | জাউয়া | 8 | খারাই | 30/06/12 | 3600 | |
1371 | সবিতা | সখিনা বিবি | বিনাই নম | 5/8/1956 | 56 | 0 | ### | 915 | জাউয়া | 8 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1372 | সুখেজা বেগম | কুলছুমা বেগম | কাশেম আলী | 5/8/1956 | 56 | 0 | ### | 916 | জাউয়া | 8 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1373 | সমিত্রা বিবি | সোনারা বিবি | হাতেম উল্যা | 5/8/1956 | 56 | 0 | ### | 917 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1374 | আমিনা খাতুন | জহিরুন | আঃ হামিদ | 5/8/1956 | 56 | 0 | ### | 918 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1375 | মাছুওমারা বেগম | ইন্দ্রফুল | নাইর উল্যা | 5/1/1962 | 50 | 0 | ### | 919 | জাউয়া | 9 | পাইগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1376 | আরফুল নেছা | সরিফা খাতুন | আবিদ উল্যা | 6/1/1961 | 51 | 0 | ### | 920 | জাউয়া | 9 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1377 | জয় রানী বিশ্বাস | আলছু বিবি | ওয়াব আলী | 19/12/1970 | 42 | 0 | ### | 921 | জাউয়া | 9 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1378 | শামিয়ারা | রবিবুন নেছা | নাইওর মিয়া | 1/7/1971 | 41 | 0 | ### | 922 | জাউয়া | 9 | খিদ্রাকাপন | 30/06/12 | 3600 | |
1379 | জয়নব বিবি | ফুলমালা | মুসলিম উদ্দিন | 14/5/1970 | 42 | 0 | ### | 923 | জাউয়া | 9 | হবিদপুর | 30/06/12 | 3600 | |
1380 | জমিরুন নেছা | চন্দ্রবান | এতিম আলী | 5/8/1952 | 60 | 0 | ### | 924 | জাউয়া | 9 | খৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1381 | রমিজা বেগম | হালিমা বেগম | আনিছ উল্লা | ####### | 55 | 0 | ### | 925 | জাউয়া | 9 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1382 | কমরা বিবি | নুরুন নেছা | রহমত উল্লা | 1/1/1967 | 45 | 0 | ### | 926 | জাউয়া | 9 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1383 | খাদিজা বিবি | রোকেয়া | ওয়াছির উল্লা | 5/4/1954 | 58 | 0 | ### | 927 | জাউয়া | 9 | কৈতক | 30/06/12 | 3600 | |
1384 | ছুরতুন বিবি | ছাদিকা | মনোহর আলী | 5/4/1955 | 57 | 0 | ### | 928 | জাউয়া | 9 | জাউয়া | 30/06/12 | 3600 | |
1385 | জয়তুন নেছা | আলফাতুন | সুজাই বক্স | ####### | 42 | 0 | ### | 929 | জাউয়া | 9 | পাইগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1386 | আপ্তাবান বিবি | ছমিরুন | উস্তার আলী | 5/4/1971 | 41 | 0 | ### | 930 | জাউয়া | 9 | পাইগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1387 | জয়বান বিবি | ছমছুন | সাইদ আলী | ####### | 45 | 0 | ### | 931 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1388 | তৈয়বুন নেছা | আজুমা | আবদর আলী | 1/7/1970 | 42 | 0 | ### | 932 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1389 | ছুরতুন নেছা | ছাহেরা বেগম | আসকর আলী | ####### | 55 | 0 | ### | 933 | জাউয়া | 9 | লক্ষণসোম | 30/06/12 | 3600 | |
1390 | খালেদা বেগম | ফুলই বিবি | নজির মিয়া | 3/5/1977 | 35 | 0 | ### | 934 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1391 | হালিমা | সাজিনা বানু | আজমত উল্যা | 1/7/1976 | 36 | 0 | ### | 935 | জাউয়া | 9 | জামক | 30/06/12 | 3600 | |
1392 | পরিজান বিবি | মেহেরজান বিবি | ইশাদ মিয়া | 18/12/1955 | 57 | 0 | ### | 936 | জাউয়া | 9 | দেবেরগাঁও | 30/06/12 | 3600 | |
1393 | সরুপা বেগম | নাইরা বিবি | ইন্তাজ আলী | 14/7/1965 | 47 | 0 | ### | 937 | জাউয়া | 9 | কাইতকোনা | 30/06/12 | 3600 | |
1394 | খাদিজা | আছিরা বিবি | ঠাকুর মিয়া | 4/7/1957 | 55 | 0 | ### | 938 | জাউয়া | 9 | দক্ষিণ বড়কাহন | 30/06/12 | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS