511 | সুন্দর আলী | মৃত রশিদ আলী | ছুরতুন বিবি | 19/5/168 | 44 | 1 | 11001 | 1 | জাউয়া | 1 | মোগলগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
512 | ভুবন নাথ | কিরন রাণীনাথ | শৈলেন নাথ | 25/12/1972 | 40 | 1 | 11002 | 2 | জাউয়া | 1 | কপলা | 30/6/2012 | 3600 | |
513 | হেলাল মিয়া | মৃত শমসর আলী | আপ্তাবান বিবি | 4/3/1972 | 40 | 1 | 11003 | 3 | জাউয়া | 1 | সুরীগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
514 | গিয়াস উদ্দিন | মৃত হরিচরণ বিশ্বাস | জয়বান বিবি | 14/3/1972 | 40 | 1 | 11004 | 4 | জাউয়া | 1 | তেরাপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
515 | হেনা বেগম | মৃত আঃ করিম | তৈয়বুন নেছা | 5/7/1967 | 45 | 0 | 11005 | 5 | জাউয়া | 1 | তেরাপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
516 | রজব আলী | মৃত রিফাত উল্যা্ | ছুরতুন নেছা | 4/1/1994 | 18 | 1 | 1100 6 | 6 | জাউয়া | 1 | দঃ বরকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
517 | ফয়াজ আলী | মৃত ফিরুত আলী | সমিরতা | 7/2/1998 | 14 | 1 | 1100 7 | 7 | জাউয়া | 2 | দঃ বরকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
518 | সাইদুর রহমান | মৃত জাফর আলী | ছৈয়দুন নেছা | 9/7/1962 | 50 | 1 | 11008 | 8 | জাউয়া | 2 | সাদারাই | 30/6/2012 | 3600 | |
519 | জমির আলী | মৃত জমির উদ্দিন খাঁন | করফুল নেছা | 7/3/2000 | 12 | 1 | 11009/1 | 9 | জাউয়া | 2 | কাইতকুনা | 30/6/2012 | 3600 | |
520 | তালেব আলী | মৃত মফিজ আলী | মরিয়ম বিবি | 3/12/1987 | 25 | 1 | 11010 | 10 | জাউয়া | 2 | খারাই | 30/6/2012 | 3600 | |
521 | নুরুল ইসলাম | মৃত উস্তার আলী | হাওয়ারুন নেছা | 4/3/1992 | 20 | 1 | 11011 | 11 | জাউয়া | 2 | দেবেরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
522 | রাবিয়া বেগম | মৃত আব্দুল্লাহ | ফিরোজ খানম | 8/6/1987 | 25 | 0 | 11012 | 12 | জাউয়া | 2 | দেবেরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
523 | সাহাব উদ্দিন | মৃত সাজিদ আলী | রুপজান বিবি | 9/7/1988 | 24 | 1 | 11013 | 13 | জাউয়া | 3 | ঝামক | 30/6/2012 | 3600 | |
524 | সমসুল হক | মৃত ইদ্রিছ আলী | ছুবেরা বেগম | 6/7/1992 | 20 | 1 | 11014 | 14 | জাউয়া | 3 | জাউয়া | 30/6/2012 | 3600 | |
525 | ফাহিম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | হেলিমা বেগম | 9/6/1962 | 50 | 1 | 11015 | 15 | জাউয়া | 3 | ক্ষিদ্রাকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
526 | শফিকা বেগম | মৃত ইমান আলী | সোনারা | 11/10/1977 | 35 | 0 | 11016 | 16 | জাউয়া | 3 | হাবিদপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
527 | চমক তেরা বিবি | মৃত ছালিম উদ্দিন | কাহিনূর বিবি | 20/7/1962 | 50 | 0 | 11017 | 17 | জাউয়া | 3 | রাউলী | 30/6/2012 | 3600 | |
528 | সুমন মিয়া | মতৃ ইন্তাজ আলী | কাঞ্চন মালা | 26/2/1987 | 25 | 1 | 11018 | 18 | জাউয়া | 3 | ক্ষিদ্রাকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
529 | দিলোয়ার হোসেন | মৃত চমক আলী | আজিজুন নেছা | 29/8/1962 | 50 | 1 | 11019 | 19 | জাউয়া | 4 | আকিজাল | 30/6/2012 | 3600 | |
530 | লংদেবী নাথ | উপমা দীনি নাথ | সৈত্য নাথ | 3/10/1967 | 55 | 0 | 11020 | 20 | জাউয়া | 4 | কপলা | 30/6/2012 | 3600 | |
531 | আশানুর আলী | মৃত মরম আলী | নিছু বেগম | 8/11/1982 | 30 | 1 | 110 21 | 21 | জাউয়া | 4 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 | |
532 | রশিদ আলী | মৃত কলমধর আলী | সবতুন নেছা | 9/1/1947 | 65 | 1 | 11022 | 22 | জাউয়া | 4 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 | |
533 | গেদী বিবি | মৃত খোয়াজ আলী | আনেভা বেগম | 6/4/1952 | 60 | 0 | 11023 | 23 | জাউয়া | 4 | দঃ বরকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
534 | শফিক মিয়া | চান্দ আলী | আবরুনা বিবি | 9/2/1962 | 50 | 1 | 110 24 | 24 | জাউয়া | 4 | গনিপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
535 | সুলতানা বেগম | রহিম আলী | পাতাই বিবি | 25/9/1998 | 14 | 0 | 11025 | 25 | জাউয়া | 5 | খারাই | 30/6/2012 | 3600 | |
536 | আছারুন বিবি | উসমান আলী | ফুলই বিবি | 23/1/1987 | 25 | 1 | 11026 | 26 | জাউয়া | 5 | দেবেরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
537 | সাজ্জাদুর রহমান | আফরোজ আলী | সাজিনা বানু | 6/4/1967 | 45 | 1 | 11027 | 27 | জাউয়া | 5 | ঝামক | 30/6/2012 | 3600 | |
538 | ছালেহা | ঠাকুর আলী | মেহেরজান বিবি | 20/8/1987 | 25 | 1 | 11028 | 28 | জাউয়া | 5 | আকিজাল | 30/6/2012 | 3600 | |
539 | ফারজানা আক্তার | জবর উল্লা | নাইরা বিবি | 5/9/1982 | 30 | 0 | 11029 | 29 | জাউয়া | 5 | মুক্তিরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
540 | সেলিনা বিবি | মশ্রফ আলী | আছিরা বিবি | 4/2/1982 | 30 | 0 | 11030 | 30 | জাউয়া | 5 | জাউয়া | 30/6/2012 | 3600 | |
541 | আমিরুন নেছা | সিকান্দর আলী | আকল বিবি | 20/4/1987 | 25 | 0 | 11031 | 31 | জাউয়া | 6 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 | |
542 | নুরুল ইসলাম | মৃত হেকিম আলী | আইয়বুন নেছা | 29/3/1987 | 25 | 1 | 11032 | 32 | জাউয়া | 6 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 | |
543 | জুনিয়া রবি দাশ | জতিন্দ্র দেব দাশ | শ্যামলাদাশ | 3/4/1987 | 25 | 1 | 11033 | 33 | জাউয়া | 6 | গনিপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
544 | সেলেনা বেগম | মৃত আলাই | সরুফা খাতুন | 5/8/1980 | 32 | 0 | 11034 | 34 | জাউয়া | 6 | বাগারাই | 30/6/2012 | 3600 | |
545 | মালা বিবি | মৃত হায়াত উল্ল্যা | আমেনা খাতুন | 9/4/1997 | 15 | 0 | 11035 | 35 | জাউয়া | 6 | বিনন্দপুর | 30/6/2012 | 3600 | |
546 | হৃদয় ধর | সজল ধর | আদরমনিধর | 5/7/1970 | 42 | 0 | 110 36 | 36 | জাউয়া | 7 | কৈতক | 30/6/2012 | 3600 | |
547 | শিউলী বেগম | মৃত আঃ গণি | ময়না বিবি | 6/4/1967 | 45 | 1 | 11037 | 37 | জাউয়া | 7 | সুরীগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
548 | জালু মিয়া | মৃত সিদ্দেক আলী | ময়না বিবি | 9/10/1967 | 45 | 1 | 11038 | 38 | জাউয়া | 7 | সুরীগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
549 | আয়বর আলী | মৃত জোয়াদ উল্ল্যা | মায়াজুন নেছা | 9/9/1977 | 35 | 1 | 11039 | 39 | জাউয়া | 7 | বানায়ত | 30/6/2012 | 3600 | |
550 | আপ্তাব আলী | মৃত মজর আলী | খোদেজা বিবি | 6/4/1977 | 35 | 1 | 11040 | 40 | জাউয়া | 7 | দঃ বরকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
551 | তাজিবুন নেছা | মৃত ইসকন্দর আলী | আসতুরা বিবি | 6/9/2003 | 9 | 0 | 11041 | 41 | জাউয়া | 7 | সাদারাই | 30/6/2012 | 3600 | |
552 | সমর আলী | মৃত মজিদ আলী | সৈয়দুন নেছা | 6/10/1990 | 22 | 1 | 11042 | 42 | জাউয়া | 8 | কাইতকুনা | 30/6/2012 | 3600 | |
553 | ছনুবি বেগম | মৃত হাফেজ উল্ল্যা | আলেক জান বিবি | 9/11/1967 | 45 | 0 | 11043 | 43 | জাউয়া | 8 | দেবেরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
554 | রেজিয়া বেগম | হেকিম আলী | ময়চান বিবি | 5/9/2003 | 9 | 0 | 11044 | 44 | জাউয়া | 8 | ঝামক | 30/6/2012 | 3600 | |
555 | ইসলাম উদ্দিন | সোনাহর আলী | আমিনা খাতুন | 14/6/1967 | 45 | 0 | 11045 | 45 | জাউয়া | 8 | ক্ষিদ্রাকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
556 | আলমগির | মহব্বত আলী | রহমতুন নেছা | 6/10/1990 | 22 | 1 | 11046 | 46 | জাউয়া | 8 | কৈতক | 30/6/2012 | 3600 | |
557 | আঃ মালেক | ইসকন্দর আলী | তারিকুন বিবি | 5/4/1990 | 22 | 1 | 11047 | 47 | জাউয়া | 8 | ঝামক | 30/6/2012 | 3600 | |
558 | আবু বক্কর | মিজম্মিল মিয়া | মমিনা বেগম | 23/1/1987 | 25 | 1 | 11048 | 48 | জাউয়া | 9 | ঝামক | 30/6/2012 | 3600 | |
559 | মিচ্রাব আলী | পচন্দর আলী | জরিনা বিবি | 6/4/1967 | 45 | 1 | 11049 | 49 | জাউয়া | 9 | দঃ বরকাপন | 30/6/2012 | 3600 | |
560 | কল্পনা বেগম | আসলাম আলী | কাচা মালা | 20/8/1942 | 70 | 0 | 11050 | 50 | জাউয়া | 9 | টুকেরগাঁও | 30/6/2012 | 3600 | |
561 | আজেদা বেগম | আবাদ উল্লা | আপ্তাবান | 5/9/1982 | 30 | 0 | 11051 | 51 | জাউয়া | 9 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 | |
562 | সাজ্জাদ মিয়া | ওয়াহিজ আলী | সুন্দরী বিবি | 4/2/1982 | 30 | 1 | 11052 | 52 | জাউয়া | 9 | বাদেশ্বরী | 30/6/2012 | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS