জাউয়া বাজার ইউনিয়নের ভিজিডি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ।
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | নুরজাহান | মৃত মাফিজ আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
২ | রাশেদা বেগম | শমসরআলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৩ | আয়শা বেগম | সুরুল আমিন | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৪ | রুকশানা বেগম | নুরুছ আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৫ | জাহানারা বেগম | আব্দুল কাদির | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৬ | জোসনা বেগম | কমর উদ্দিন | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৭ | রুসনা বেগম | রহিম খাঁন | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৮ | নুরজাহান বেগম | চেরাগ আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
৯ | রেহেনা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১০ | রেবেকা বেগম | ইদ্রিস আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১১ | রুনা বেগম | সাদিক মিয়া | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১২ | লাইলি বেগম | রসক আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩ | সুরমালা বেগম | পিঃ রহিম খাঁন | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪ | মাহমুদা বেগম | পিঃ সিকন্দর আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১৫ | শাহেনা বেগম | মতছির আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | উছমত আলী | ০১ | ৩০ কেজি চাউল |
১৭ | হোসনা বেগম | আব্দুল হাসিম | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
১৮ | রাশিদুন নেছা | গোলাব আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
১৯ | আমিরুন নেছা | তোয়াব মিয়া | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২০ | মমতা দাস | অবনী দাস | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২১ | দিলারা বেগম | ফজলু মিয়া | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২২ | সাফিয়া বেগম | তৈমুছ আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৩ | বিনোদনী সরকার | ময়না সরকার | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৪ | জহুরা খাতুন | ইসকার আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৫ | আবেছরি | রজব আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৬ | মহামায়া রানী | সজল সরকার | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৭ | শাহেলা বেগম | আজির উদ্দিন | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৮ | চম্পা বেগম | রাশিদ আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
২৯ | রেফা বেগম | আছকির আলী | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
৩০ | জাহিরুন নেছা | আব্দুস সাত্তার | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
৩১ | সিরিয়া বেগম | এমদাদুল হক | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
৩২ | হায়ারুন নেছা | আং নুর | ০২ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৩ | লুবনা বেগম | মল্লিক মিয়া | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৪ | পিয়ারা বেগম | জমশিদ আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৫ | সোনামালা | ছবর আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৬ | রাশেদা বেগম | আং হান্নান | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৭ | কাছা বিবি | সিকন্দর আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৮ | হুসতেরা বেগম | সমশর আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৩৯ | কল্পনা বেগম | আং আহাদ | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪০ | জাহেদা বেগম | লাল মিয়া | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪১ | নুরমালা | ময়না মিয়া | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪২ | লাল বিবি | মিরাশ আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৩ | মরিয়ম বিবি | ইলিয়াছ আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৪ | রহিমা বেগম | আবুল হোসেন | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৫ | সোনারা বেগম | মশাহিদ | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৬ | জোৎস্না বেগম | আমির আলী | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৭ | শাফী বেগম | আং কাহার | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৮ | সুন্দর বিবি | মাশুক মিয়া | ০৩ | ৩০ কেজি চাউল |
৪৯ | রুপিয়া বেগম | মনির মিয়া | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫০ | শাহানারা বেগম | নছর আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫১ | শাফিয়া বেগম | আপ্তাব আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫২ | মমতা বেগম | গয়াছ আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৩ | রিনা বেগম | রফি আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৪ | শাহানারা বেগম | চমক আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৫ | পাকিমালা | সোনাফর আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৬ | মায়ারুন | মুক্তার আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৭ | মিনারা বেগম | বাহারাম উদ্দিন | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৮ | বিপ্লা চন্দ | মিন্টু চন্দ | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৫৯ | তাজিরুন নেছা | ইদ্রিস আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬০ | আছকারুন | তাজ উল্লা | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬১ | নুরুন নাহার | তৈমুছ আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬২ | ফুল বাহার | ফারুক উদ্দিন | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৩ | ফুলেছা বেগম | লিয়াকত আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৪ | শিরিয়া বেগম | নুর ইসলাম | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৫ | ছালেমা বেগম | শফিক মিয়া | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৬ | ছালেমা খানম | আব্বাস আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৭ | আফিয়া বেগম | দুদু মিয়া | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৮ | শেফালী বেগম | সুন্দর আলী | ০৪ | ৩০ কেজি চাউল |
৬৯ | বিনারানী | পিঃ গুরুমনি বিঃ | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭০ | শিপ্রারানী বৈদ্য | মনোরঞ্জন বৈদ্য | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭১ | শাহানারা বেগম | তাজ উল্লা | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭২ | জরিনা | জামাল মিয়া | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৩ | দুদু মালা | মোবারক আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৪ | আনোয়ারা | সিদ্দেক আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৫ | নাজমা বেগম | আরশ আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৬ | শাহানারা বেগম | আওলাদ আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৭ | শিরিয়া বেগম | আরজ আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৮ | আসিকজান | আসিক আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৭৯ | মিসফা বেগম | রহমান আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮০ | সুফিয়া বেগম | আখলুছ আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮১ | রুপতেরা বেগম | ফয়জুল ইসলাম | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮২ | রংমালা | নোয়াব আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৩ | শিরিয়া | রজব আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৪ | নেওয়ারুন | জমিদার আলী | ০৫ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৫ | সোনারা | আবুল বশর | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৬ | রাজমালা | মনসুর আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৭ | চন্দ্রমালা | ছিদ্দেক আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৮ | সমিরুন | কলমদর আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৮৯ | শাহনাজ বেগম | রহমত আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯০ | মায়ারুন | মনির উদ্দিন | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯১ | রিনা বেগম | গেদু মিয়া | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯২ | ফুলমতি বেগম | আশক আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৩ | লাভলী বেগম | উস্তার আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৪ | দিলারা বেগম | আরশ আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৫ | ছায়ারুন নেছা | মছব্বির আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৬ | মমতা বেগম | মশরফ আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৭ | রুফিয়া বেগম | আং রহিম | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৮ | আনোয়ারা | আমত্তর আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
৯৯ | ধোলারা বেগম | ওয়ারিছ আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
১০০ | আছিয়া বেগম | মেরাজ আলী | ০৬ | ৩০ কেজি চাউল |
১০১ | জাহানারা বেগম | চেরাগ আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০২ | আছর বিবি | আমির উদ্দিন | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৩ | শিরিয়া বেগম | আসক আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৪ | শিরিয়া বেগম | ফিরুজ আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৫ | ফাতেমা বেগম | লাল মিয়া | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৬ | ফতেহা বেগম | আশ্রব আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৭ | সাজনা বেগম | ইসলাম উদ্দিন | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৮ | ফারজানা আক্তার | জয়নাল আবেদিন | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১০৯ | হোসনা বেগম | জামাল উদ্দিন | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১০ | আমিনা বেগম | আনাই আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১১ | তাসলিমা বেগম | নিয়াজুল ইসলাম | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১২ | শামছুন নেছা | গৌছ আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৩ | রাজনা বেগম | কালা মিয়া | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৪ | নাছিমা বেগম | ফজলু মিয়া | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৫ | নার্গিস আক্তার | আং ছালাম | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৬ | সবজান বিবি | হাসান আলী | ০৭ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৭ | আমিরুন নেছা | বশির মিয়া | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৮ | রুপিয়া | পিঃ মাহমুদ আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১১৯ | রাবেয়া বেগম | মুসরিম আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২০ | কলছুমা বেগম | নোয়াব আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২১ | শামছুন নাহার | শমসর আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২২ | সোনারা বেগম | ফিরুজ মিয়া | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৩ | ছায়ারুন নেছা | নওসাদ আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৪ | রহিমা বেগম | ছবুর আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৫ | আছকারুন | জহুর আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৬ | খাইরুন নেছা | লাইলু মিয়া | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৭ | দিলারা | সাজ্জাদ আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৮ | সাবিনা বেগম | জিলু মিয়া | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১২৯ | আয়শা বেগম | হুসিয়ার আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩০ | ছালেহা বেগম | আলমাছ আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩১ | আমিনা বেগম | মনির মিয়া | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩২ | মিনারা বেগম | ইলিয়াছ আলী | ০৮ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৩ | সালমা বেগম | কমরু মিয়া | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৪ | পরতিঙ্গা বেগম | আং করিম | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৫ | রংফুল বেগম | তাজ উদ্দিন | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৬ | নেহার বেগম | জমির আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৭ | মালা বেগম | আসদ আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৮ | মধুমালা বেগম | আনোয়ার আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৩৯ | রুফিয়া বেগম | হুসিয়ার আলি | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪০ | রুফনা বেগম | তছবির আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪১ | আনোয়ারা বেগম | কমর আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪২ | ফাতেমা বেগম | আং হক | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৩ | আয়শা বেগম | আবুল কালাম | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৪ | সোনামালা বেগম | জমির আলী | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৫ | রাহান আরা | আং রুপ | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৬ | রেজিয়া বেগম | আং নুর | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৭ | রাহেলা বেগম | জালাল উদ্দিন | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
১৪৮ | রুফিয়া বেগম | আং মতিন | ০৯ | ৩০ কেজি চাউল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS